C8410A兩段式三合一稱重掃描計泡設備
設備參數 | |
輸送帶速度 | 60m/min |
輸送帶寬度 | 1000mm |
接口 | RJ45,RS232/485 |
通過量 | 大于1800件/小時 |
工作溫度 | -30~40℃ |
電壓 | 220V/50HZ |
重量測量 | |
量程 | 60kg(可定制更大量程) |
誤差 | ±40g(可定制更高精度) |
體積測量 | |
測量范圍 | 100mm(L)×100mm(W)×100mm(H)-1200mm(L)×1000mm(W)×1000mm(H) |
精度 | ±10mm |
條碼識別 | |
一維碼 | 最小寬度10mil |
二維碼 | 按需 |
設備尺寸 | L2900mm*W1285mm*H2760mm |
?
?
產品介紹:
DWS 稱重計方條碼掃描一體機是集合了動態稱重/體積測量/條碼掃描/貨物信息處理的全自動系統。該系統精度高,集成性好,采用激光掃描、動態皮帶秤及工業讀碼技術,輸送帶接口精細處理,適合高速傳輸高精度稱重、計方、讀碼要求。能及時準確地獲得貨物的重量、體積、條碼數據并實時上傳到客戶數據管理系統,幫助企業優化物流流程及完善過程決策。
?
產品特點:
● 高速、準確
系統采用全自動測量讀碼技術,可與高速的輸送系統配套使用,在皮帶速度為 60m/min 的情況下能保證準確的測出重量、體積、條碼信息;
● 一流的動態測量技術
重量、體積、條碼均為動態測量,實現在線實時測量,通過量大于1800 件/小時;
● 靈活的模塊化設計
系統采用模塊化的設計理念,可以滿足客戶的多方面需求,提供多種應用方式,方便客戶集成到現有的流水線上。
● 豐富的軟件接口
成熟的接口技術,可以將數據無縫對接到客戶現有的管理系統中。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
品名 | 型號 | 數量 | 單位 | 品牌 |
自動拉包段 | L1300*W1000*H750 | 1 | 臺 | *750W伺服電機(臺達) |
*皮帶:3mm厚(永利) | ||||
動態稱重 | L1600*W1000*H750 | 1 | 臺 | *750W伺服電機(臺達) |
*皮帶:3mm厚(永利 ) | ||||
*傳感器:高性能(中航電測100KG) | ||||
秤儀表:??刀ㄖ?/span> | ||||
*皮帶:3mm厚 (永利) | ||||
*電腦旋轉支架 (型材搭設) | ||||
*復位按鈕 | ||||
框架上端四周護板,噴涂LOGO | ||||
*顯示器 | HKCS2035I 19.5' | 1 | 臺 | AOC顯示器 |
工控機 | 研華工控機AIIS-1230 | 1 | 套 | 功能特性: |
研華工控機AIIS-1230 ?i5,8G,120G固態硬盤,共計6個千兆網卡支持多個相機方案 | ||||
體積線結構光(海 康) | MV-DL1617-05L | 1 | 臺 | *測量范圍:150*150*50~1200*1000*800mm?; |
*測量精度:規則件精度:平均±5mm?非規則件精 度:平均±15mm ; *線速度:適應≥1.5m/s; | ||||
*測量方式:激光測量; | ||||
* IP防護等級:?IP65、激光安全等級3B及以上; | ||||
*同步模式:外觸發,軸編碼器輸入 | ||||
工業相機(??担?/span> | MV-CA060-11GM | 4 | 臺 | *基于X86構架的智能讀碼器*5MP優質 |
*5MP優質 sensor, ?Global ?Shutter ?全局快門 | ||||
*可讀碼制 :code128,code39,EAN,DM?:讀碼率: 99%*主芯片:E3845, ?1.9GHz ?讀碼率:96% | ||||
*內存:DD3L?4GB內存; 補碼錄入率:100% | ||||
*內置硬盤:32GB ?SSD;?視野范圍:1000mm | ||||
*GPIO:3GPL,3GPO,RS232,Gige Ehternet?景深: 800mm*功率:<15W@24VDC;(針 對快遞標準條碼;128碼 39碼,14mil及以上) | ||||
*照明:集成控制光源,點陣式; | ||||
*防護等級:IP67 | ||||
*控制軟件:自帶SmartMVS; | ||||
鏡頭(??担?/span> | MVL-HF1628M-6MP | 4 | 臺 | 功能特性?超高清晰度,支持最小3.45μm像元 |
超緊湊外形,具有優秀的抗振能力和高低溫性能?F2.8,最大靶面1.1英寸,可支持 | ||||
2MP(1/1.2'),5MP(1'),12MP(1.1'),2K?線陣相機 | ||||
低畸變?支持超短工作距,并在整個區間內保持優秀光學性能 針對機器視覺光源和芯片特殊優化 表面多層寬帶鍍膜,保證可見光和近紅外波段的高透過率 | ||||
長亮大燈(??担?/span> | MV-LB-200-200-20WL | 4 | 臺 | |
電氣控制系統 | 西門子PLC | 1 | 套 | *Sick光電?*明緯電源 |
*施耐德空氣開關 *omron繼電器 | ||||
軟件系統 | ??刀ㄖ疲后w積測量稱重讀碼可追 | 1 | 套 | |
掃碼把搶 | 民德 | 1 | 把 | 民德高性能無線把槍 |
輔料配件 | 1 | 套 | *開關電源 ?*指示燈?*施耐德警燈 | |
*電路板?*電線 *其它小配件 ? | ||||
電源220V |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?